service banner images updated
|
Before Width: | Height: | Size: 12 KiB After Width: | Height: | Size: 34 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 18 KiB After Width: | Height: | Size: 53 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 35 KiB After Width: | Height: | Size: 98 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 15 KiB After Width: | Height: | Size: 45 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 13 KiB After Width: | Height: | Size: 33 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 20 KiB After Width: | Height: | Size: 73 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 13 KiB After Width: | Height: | Size: 27 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 11 KiB After Width: | Height: | Size: 32 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 16 KiB After Width: | Height: | Size: 38 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 12 KiB After Width: | Height: | Size: 46 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 16 KiB After Width: | Height: | Size: 49 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 67 KiB After Width: | Height: | Size: 191 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 14 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 15 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 30 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 15 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 15 KiB After Width: | Height: | Size: 36 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 43 KiB After Width: | Height: | Size: 110 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 9.8 KiB After Width: | Height: | Size: 23 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB After Width: | Height: | Size: 86 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 8.2 KiB After Width: | Height: | Size: 19 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 14 KiB After Width: | Height: | Size: 31 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 17 KiB After Width: | Height: | Size: 42 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 23 KiB After Width: | Height: | Size: 63 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 11 KiB After Width: | Height: | Size: 31 KiB |
@ -935,7 +935,7 @@ export const servicesList = [
|
||||
title: "LASER THERAPY & ELECTRICAL MODALITIES",
|
||||
bannerImage: "/assets/images/services/laser/laser-banner.webp",
|
||||
image: "/assets/images/services/laser/left.webp",
|
||||
sidebarImg: "/assets/images/service/laser/left.webp",
|
||||
sidebarImg: "/assets/images/services/laser/left.webp",
|
||||
bigImg: "/assets/images/services/laser/big-img.webp",
|
||||
icon: "/assets/images/services/icons/laser.webp",
|
||||
shortDescription: "Therapeutic modalities are commonly used by registered physiotherapists.",
|
||||
@ -1933,7 +1933,7 @@ export const servicesList = [
|
||||
title: "VIRTUAL CARE",
|
||||
bannerImage: "/assets/images/services/virtual-care/virtual-care-banner.webp",
|
||||
image: "/assets/images/services/virtual-care/left.webp",
|
||||
sidebarImg: "/assets/images/service/service-4.jpg",
|
||||
sidebarImg: "/assets/images/services/virtual-care/left.webp",
|
||||
bigImg: "/assets/images/services/virtual-care/big-img.webp",
|
||||
icon: "/assets/images/services/icons/virtual-care.webp",
|
||||
shortDescription: "Telehealth has been proven to be reliable in assessing pain, swelling, range of motion, strength, balance, and gait.",
|
||||
|
||||